<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог для путешественников! &#187; Полезные ресурсы</title>
	<atom:link href="http://travel3.ru/tag/poleznye-resursy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://travel3.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Points.com. Все бонусные программы авиакомпаний мира в одном месте</title>
		<link>http://travel3.ru/service/points-com-vse-bonusnye-programmy-aviakompanij-mira-v-odnom-meste</link>
		<comments>http://travel3.ru/service/points-com-vse-bonusnye-programmy-aviakompanij-mira-v-odnom-meste#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[points.com]]></category>
		<category><![CDATA[авиакомпании]]></category>
		<category><![CDATA[билеты]]></category>
		<category><![CDATA[бонусные программы]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel3.ru/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Про систему Points.com я уже рассказывал подробно ранее (можете посмотреть здесь и здесь) Но там я НЕ написал о такой важной функции этой системы как отслеживание своих бонусных миль, возможности их тратить на различные акции, покупки и подарочные карты и наоборот &#8211; зарабатывать мили и баллы делая покупки. Немного повторюсь &#8211; система Points.com представляет собой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel3.ru/service/points-com-vse-bonusnye-programmy-aviakompanij-mira-v-odnom-meste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снять виллу? Аренда виллы? Как выбрать виллу для отпуска?</title>
		<link>http://travel3.ru/villy-i-apartamenty/snyat-villu-arenda-villy-kak-vybrat-villu-dlya-otpuska</link>
		<comments>http://travel3.ru/villy-i-apartamenty/snyat-villu-arenda-villy-kak-vybrat-villu-dlya-otpuska#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Виллы и апартаменты]]></category>
		<category><![CDATA[аренда виллы]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[планирование и организация]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel3.ru/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Снять виллу? Аренда виллы? Отдых на вилле &#8211; как выбрать виллу для отпуска? Если Вы хотите сразу перейти к списку вилл по странам, спуститесь вниз страницы! То, к чему я всегда призывал своих читателей, а именно &#8211; подходить к подготовке своего очередного отпуска или путешествия отбрасывая старые стереотипы, более широко использовать возможности современных технологий, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel3.ru/villy-i-apartamenty/snyat-villu-arenda-villy-kak-vybrat-villu-dlya-otpuska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блог для путешественников &#8211; Итоги 2010 года.</title>
		<link>http://travel3.ru/mirputeshestviy/blog-dlya-puteshestvennikov-itogi-2010-goda</link>
		<comments>http://travel3.ru/mirputeshestviy/blog-dlya-puteshestvennikov-itogi-2010-goda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир путешествий]]></category>
		<category><![CDATA[Expedia]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[праздники]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[Фото путешествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel3.ru/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[В конце года принято подводить итоги о проделанной работе, о тех или иных заметных событиях в определенной сфере деятельности. Право подводить новостные итоги года я оставлю на совести телевидения и печатных изданий, здесь же в блоге я напишу о туристических событиях года, о сайтах, сервисах, которые прямо или косвенно повлияли на все записи сделанные в этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel3.ru/mirputeshestviy/blog-dlya-puteshestvennikov-itogi-2010-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор приложений для iPhone, iPad, Android для путешественников</title>
		<link>http://travel3.ru/prilozheniya-dlya-iphone/obzor-prilozhenij-dlya-iphone-ipad-android-dlya-puteshestvennikov</link>
		<comments>http://travel3.ru/prilozheniya-dlya-iphone/obzor-prilozhenij-dlya-iphone-ipad-android-dlya-puteshestvennikov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приложения для iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[приложение для iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[приложения для Android]]></category>
		<category><![CDATA[приложения для ipad]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel3.ru/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня сделаю обзор полезных и интересных приложений для  iPhone, iPad, Android, которые будут полезны туристам и путешественникам. Чтобы не утомлять читатетелей, разобью запись на 2 части. Часть 1 Карты Google для мобильных устройств (бесплатное приложение) Пожалуй, самое известное и полезное приложение конечно же от компании Google. У мобильных карт Google почти все те же самые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel3.ru/prilozheniya-dlya-iphone/obzor-prilozhenij-dlya-iphone-ipad-android-dlya-puteshestvennikov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы об отелях на Tripadvisor.com.  Интерфейс Tripadvisor &#8211;  Часть 2</title>
		<link>http://travel3.ru/tripadvisor/otzyvy-ob-otelyax-na-tripadvisor-com-interfejs-tripadvisor-chast-2</link>
		<comments>http://travel3.ru/tripadvisor/otzyvy-ob-otelyax-na-tripadvisor-com-interfejs-tripadvisor-chast-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[отели]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы об отелях]]></category>
		<category><![CDATA[планирование и организация]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel3.ru/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Первая часть обзора мирового лидера, сайта с миллионами отзывов об отелях - www.tripadvisor.com находится на этом блоге здесь: Как и какой отель выбрать самому &#8211; Tripadvisor.com (Отзывы об отелях, рейтинги отелей) – Часть 1 ЧАСТЬ 2 Сегодня мы рассмотрим всевозможную дополнительную информацию по выбранному отелю и окрестностям, с которой Tripadvisor.com предлагает нам ознакомиться. Чтобы не запутать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel3.ru/tripadvisor/otzyvy-ob-otelyax-na-tripadvisor-com-interfejs-tripadvisor-chast-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

